Ausschreibung
Im folgenden sehen Sie eine Aufstellung der ausgeschriebenen Rennen und Teilnahmebedingungen der Emder Ergo Regatta:
Sie können die Ausschreibung auch als PDF herunterladen:
Nr. | Altersklasse | Jahr | Strecke |
1 | Mädchen | 10 Jahre - 2015 | 250 m |
2 | Jungen | 10 Jahre - 2015 | 250 m |
3 | Mädchen Lgw. | 11 Jahre - 2014 | 350 m |
4 | Mädchen | 11 Jahre - 2014 | 350 m |
5 | Jungen Lgw. | 11 Jahre - 2014 | 350 m |
6 | Jungen | 11 Jahre - 2014 | 350 m |
7 | Mädchen Lgw. | 12 Jahre - 2013 | 350 m |
8 | Mädchen | 12 Jahre - 2013 | 350 m |
9 | Jungen Lgw. | 12 Jahre - 2013 | 350 m |
10 | Jungen | 12 Jahre - 2013 | 350 m |
11 | Mädchen Lgw. | 13 Jahre - 2012 | 1000 m |
12 | Mädchen | 13 Jahre - 2012 | 1000 m |
13 | Jungen Lgw. | 13 Jahre - 2012 | 1000 m |
14 | Jungen | 13 Jahre - 2012 | 1000 m |
15 | Mädchen Lgw. | 14 Jahre - 2011 | 1000 m |
16 | Mädchen | 14 Jahre - 2011 | 1000 m |
17 | Jungen Lgw. | 14 Jahre - 2011 | 1000 m |
18 | Jungen | 14 Jahre - 2011 | 1000 m |
19 | Mädchen-Vierer | 11 - 12 Jahre | 4 x 200 m |
20 | Mädchen-Vierer | 13 - 14 Jahre | 4 x 250 m |
21 | Jungen-Vierer | 11 - 12 Jahre | 4 x 200 m |
22 | Jungen-Vierer | 13 - 14 Jahre | 4 x 250 m |
23 | Junioren-B | 2009/10 | 1500 m |
24 | Junioren-B Lgw. | 2009/10 | 1500 m |
25 | Juniorinnen-B | 2009/10 | 1500 m |
26 | Juniorinnen-B Lgw. | 2009/10 | 1500 m |
27 | Junioren-B | 2009/10 - 2. Wettkampfebene | 1000 m |
28 | Juniorinnen-B | 2009/10 - 2. Wettkampfebene | 1000 m |
29 | Mix Vierer | 11 - 12 Jahre | 4 x 200 m |
30 | Mix Vierer | 13 - 14 Jahre | 4 x 250 m |
31 | Junioren-A | 2007/08 | 2000 m |
32 | Junioren-A Lgw. | 2007/08 | 2000 m |
33 | Juniorinnen-A | 2007/08 | 2000 m |
34 | Juniorinnen-A Lgw. | 2007/08 | 2000 m |
35 | Junioren-A | 2007/08 - 2. Wettkampfebene | 1000 m |
36 | Juniorinnen-A | 2007/08 - 2. Wettkampfebene | 1000 m |
37 | Seniorinnen | 2006 u. älter | 2000 m |
38 | Seniorinnen Lgw. | 2006 u. älter | 2000 m |
39 | Senioren | 2006 u. älter | 2000 m |
40 | Senioren Lgw. | 2006 u. älter | 2000 m |
41 | Vierer JM B | 15 - 16 Jahre | 4 x 500 m |
42 | Vierer JF B | 15 - 16 Jahre | 4 x 500 m |
43 | SM & Masters männlich | Start in Altersgruppen | 350 m |
44 | SF & Masters weiblich | Start in Altersgruppen | 350 m |
45 | Nichtruderer | Start in Altersgruppen | 350 m |
46 | Mix Vierer | unbeschränkt | 4 x 500 m |
47 | Vierer weiblich | unbeschränkt | 4 x 500 m |
48 | Vierer männlich | unbeschränkt | 4 x 500 m |
49 | Mix Achter | unbeschränkt in beliebiger Kombination |
8 x 350 m |
Es gelten folgendene Bestimmungen:
Beginn
Die Regatta findet am 15.02.25 um 10:00 Uhr
Landesmeisterschaften
Meisterschaft nach Rangliste: Sieger wird, wer die schnellste Zeit in der Wintersaison während der Wettkampfserie (Oktober-März) gefahren hat. Rennen dieser Serie sind mit LM Ergo gekennzeichnet.
LRVN-Talente-Cup
Die schnellsten Kinder werden „LRVN-Talente-Cup-Sieger in Emden“. Außerdem wird die beste Rudertechnik bewertet. Rennen dieser Serie sind mit LRVN-TC gekennzeichnet.
Leichtgewichtsrennen
Es gelten folgende Gewichtsgrenzen:
- 12 Jahre: Jungen: 45,0 kg; Mädchen: 45,0 kg
- 13 Jahre: Jungen: 50,0 kg; Mädchen: 50,0 kg
- 14 Jahre: Jungen: 55,0 kg; Mädchen: 52,5 kg
- JM B = 67,5 kg; JF B = 57,5kg
- JM A = 70,0 kg ; JF A = 60,0 kg
- SM = 75,0 kg; SF = 61,5 kg
Viererrennen
Die Vierer werden als Wechselstaffel gefahren. Bis auf den Vereins-Vierer (Nr. 44) sind Renngemeinschaften zugelassen.
Rennmodus
Es wird auf sechs Ergometern (Modell D) gestartet. Es werden keine Vor- bzw. Finalläufe gefahren. Ein Gesamtsieger wird durch Zeit ermittelt. Jeder Abteilungssieger erhält eine Medaille. .
Für Teilnehmer aus anderen Bundesländern erfolgt eine getrennte Wertung in den Rennen der LM Ergo bzw. LRVN-TC.
Startgeld
5 Euro Meldegebühr je Einzelrennen
10 Euro Meldegebühr je Vierer
Sportärztliche Untersuchungen
Wir gehen davon aus, dass alle Teilnehmer die üblichen sportärztlichen Untersuchungen absolviert haben und keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
Haftung
Der Start erfolgt auf eigene Gefahr, der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Personenschäden und Sachschäden die durch die Teilnehmer direkt oder indirekt entstehen.
Meldeschluss
Sonntag, 09. Februar 2025
Datenschutzhinweis
Mit der Anmeldung bestätigen Sie unsere Datenschutzbestimmungen. Insbesondere stimmen Sie zu, dass der ERV zum Zwecke der Durchführung der Regatta die Anmeldedaten speichern und verarbeitern darf. Weiter werden die Anmeldaten für die Veröffentlichung der Meldeergebnisse und Regattaergebnisse auf unserer Homepage verwendet.