Liebe Teams,

vielen Dank für eure Teilnahme an unserer Langstreckenregatta Emden Rund.

Hier findet hier die Ergebnisse zum Download:

 

 

Fun Klasse

 

Team Lauf 1 Lauf 2 Summe
Max-Schüler 00:17:58 00:17:40 00:35:38
SWE Energy Dragons 00:18:09 00:18:24 00:36:33
Cassens Werft 00:18:15 00:18:22 00:36:37
REBELL DRAGONS feat. HIMMELSBOOTEN 00:18:14 00:18:25 00:36:39
Moordüvels 00:18:27 00:18:29 00:36:56
DuckDalben 00:18:32 00:18:26 00:36:58
Team Canale Crange 00:18:27 00:18:54 00:37:21
City Dragons 00:18:36 00:18:51 00:37:27
Betonköpfe 00:19:20 00:18:14 00:37:34
De Emder Krankenhuus Draken 00:18:55 00:19:18 00:38:13
Die Stahlharten NPorts 00:19:25 00:19:43 00:39:08

 

Sport Klasse

 

 

Team Lauf 1 Lauf 2 Summe
Sporting Dragons 00:17:27 00:24:34 00:42:01
S-Moneydragons Wuppertal 00:17:31 00:24:30 00:42:01
FOPAC Dragons 00:17:28 00:24:36 00:42:04
MKC-Dragons 00:17:33 00:24:35 00:42:08
Likedeeler 00:17:45 00:24:38 00:42:23
E-Center Dragons 00:17:43 00:24:52 00:42:35
Stadtwerke Gießen AG - SWG Rohrleger 00:17:52 00:24:43 00:42:35
Underwater Dragons 00:17:55 00:24:56 00:42:51
Hobbits Leer 00:18:02 00:24:50 00:42:52
EKC Seeteufel 00:18:10 00:24:57 00:43:07
Emscher-Lippe Dragons 00:17:57 00:25:11 00:43:08
De Döspaddels 00:18:13 00:25:09 00:43:22
DIE STAHLDRACHEN 00:18:14 00:25:12 00:43:26
Lüner Löwen 00:18:08 00:25:20 00:43:28
Thekenbeisser 00:18:07 00:25:25 00:43:32
Die Bierteufel/Störtebeckers Erben 00:18:26 00:25:28 00:43:54