dscf8513Liebe Teams,

vielen Dank für eure Teilnahme an unserer Langstreckenregatta Emden Rund.

Hier findet hier die Ergebnisse zum Download:

 

 

Fun Klasse

Platz Team Lauf 1 Lauf 2 Summe
1 S-Moneydragons Wuppertal 00:18:20 00:18:15 00:36:35
2 Max -Schüler 00:18:33 00:18:13 00:36:46
3 Team Stadtwerke Emden 00:18:41 00:18:28 00:37:09
4 EWE Turbienen 00:18:36 00:18:38 00:37:14
5 ERV-BamBizeps 00:18:26 00:18:49 00:37:15
6 JAG 00:19:11 00:18:27 00:37:38
7 Team Canale Crange 00:18:51 00:19:00 00:37:51
8 Dragonpatrol 00:19:12 00:18:46 00:37:58
9 Red Lizards 00:19:21 00:18:39 00:38:00
10 de Emder Krankenhuus Draken 00:19:04 00:19:04 00:38:08
11 Team mixed rheiderland 00:19:10 00:19:06 00:38:16
12 Draboteam Cassens Werft 00:19:14 00:19:11 00:38:25
13 Moorduevels 00:19:25 00:19:20 00:38:45
14 City Dragon 00:19:41 00:19:12 00:38:53
15 NPorts - Die Stahlharten 00:19:39 00:19:52 00:39:31

 

Sport Klasse

Platz Team Lauf 1 Lauf 2 Summe
1 Team TVK 00:18:00 00:24:32 00:42:32
2 Likedeeler 00:18:18 00:24:36 00:42:54
3 Underwater Dragons 00:18:02 00:25:06 00:43:08
4 FOPAC Dragons 00:18:04 00:25:10 00:43:14
5 EKC Seeteufel 00:18:12 00:25:14 00:43:26
6 Emscher-Lippe Dragons 00:18:17 00:25:13 00:43:30
7 Hobbitz 00:18:16 00:25:25 00:43:41
8 Stadtwerke Giessen - Rohrleger 00:18:48 00:25:23 00:44:11
9 Die Stahldrachen 00:19:07 00:25:46 00:44:53
10 Luener Loewen 00:19:00 00:25:56 00:44:56
11 Die Döspaddels 00:19:15 00:25:58 00:45:13